測定原理 | 電磁式および渦電流式 |
測定範囲 | 10 〜 2000 μm |
精度 | ±(読取値の 2 %+ 1 μm) |
分解能 | 0.1 μm(0 μm 〜 99.9 μm) 1 μm(100 μm 〜 999 μm) 0.01 mm(> 1000 μm) |
校正 | 1〜4点校正(ゼロ校正を含む) |
グループモード | ダイレクト (DIR) | 測定値を50件まで一時的に記録 (電源OFFですべて消去されます) |
GEN 1〜 GEN 4 | グループごとに50件までの測定値、 統計値、 上下限値、 校正などの設定情報を保存 (電源OFFを行っても消去されません) |
統計値 | 測定値、 平均値、 最小値、 最大値および標準偏差 |
単位 | μm/mm |
限界値 | 上限値/下限値の設定 制限を超えた場合、 液晶画面に マークが表示されます |
最小曲率半径凸面 | 5 mm |
最小曲率半径凹面 | 25 mm |
最小測定面積 | 直径20 mm |
素地の最小厚さ | 電磁式(0.2 mm) 渦電流式(0.05 mm) |
最大測定レート | 1 秒あたり2 回の測定 |
インタフェース | USB経由でデータをPCへダウンロード |
電源 | 単4形アルカリ乾電池 2 本 |
環境 | 使用環境温度:0°C 〜 50 °C、 湿度:20%RH 〜 90%RH |
ストレージ環境 | 温度:0°C 〜 60 °C |
標準準拠 | CE ROHS FCC |
適合 | ISO2360 DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, 19840, ASTM B 244, B 499, D7091, E 376, AS 3894.3, SS 1841 60, SSPC-PA 2 CE EMC 2014/30/EC EN61326-1:2013 ROHS IP54 |
寸法 | 高さ110 mm×幅53 mm×厚さ24 mm |
重量 | 約100 g(電池含む) |
ケース素材 | ABS |
付属品 | 取扱説明書、 ゼロ校正プレート(2種)、 プラスチック標準片(5枚:50um、 100um、 250um、 500um、 1000um)、 テスト電池(単4乾電池x2)、 専用ソフト、USBケーブル、 |
販売元 | 株式会社佐藤商事 修理や不具合点検など、弊社にお気軽にご相談ください。 |
校正プレート、標準板を使用し校正をかけることができます。
もしくは、測定対象と同種、同形状、同厚のものでゼロ点、標準調整を行ってください。
素地 | 測定被膜 |
鉄・鋼 | 塗装 |
プラスチック |
ラッカー |
樹脂 |
ゴム |
エナメル |
ライニング |
亜鉛 |
クローム |
錫 |
銅 |
アルミニウム |
その他 |
アルミニウム・銅・真鍮 等 | 塗装 |
ゴム |
プラスチック |
エナメル |
ラッカー |
樹脂 |
その他 |
※アルミ/非磁性金属の素地の上のメッキ(金属)膜厚計測はできません
※SUS(ステンレス)は、加工によってムラ(磁性を帯びる所、帯びない所)のある場合があり、膜厚測定ができない可能性があります(SUS304、オーステナイト鋼は測定)
商品詳細はこちら(佐藤商事サイト商品ページへ)
" target="_blank" tabindex="-1">
測定原理 | 電磁式および渦電流式 |
測定範囲 | 10 〜 2000 μm |
精度 | ±(読取値の 2 %+ 1 μm) |
分解能 | 0.1 μm(0 μm 〜 99.9 μm) 1 μm(100 μm 〜 999 μm) 0.01 mm(> 1000 μm) |
校正 | 1〜4点校正(ゼロ校正を含む) |
グループモード | ダイレクト (DIR) | 測定値を50件まで一時的に記録 (電源OFFですべて消去されます) |
GEN 1〜 GEN 4 | グループごとに50件までの測定値、 統計値、 上下限値、 校正などの設定情報を保存 (電源OFFを行っても消去されません) |
統計値 | 測定値、 平均値、 最小値、 最大値および標準偏差 |
単位 | μm/mm |
限界値 | 上限値/下限値の設定 制限を超えた場合、 液晶画面に マークが表示されます |
最小曲率半径凸面 | 5 mm |
最小曲率半径凹面 | 25 mm |
最小測定面積 | 直径20 mm |
素地の最小厚さ | 電磁式(0.2 mm) 渦電流式(0.05 mm) |
最大測定レート | 1 秒あたり2 回の測定 |
インタフェース | USB経由でデータをPCへダウンロード |
電源 | 単4形アルカリ乾電池 2 本 |
環境 | 使用環境温度:0°C 〜 50 °C、 湿度:20%RH 〜 90%RH |
ストレージ環境 | 温度:0°C 〜 60 °C |
標準準拠 | CE ROHS FCC |
適合 | ISO2360 DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, 19840, ASTM B 244, B 499, D7091, E 376, AS 3894.3, SS 1841 60, SSPC-PA 2 CE EMC 2014/30/EC EN61326-1:2013 ROHS IP54 |
寸法 | 高さ110 mm×幅53 mm×厚さ24 mm |
重量 | 約100 g(電池含む) |
ケース素材 | ABS |
付属品 | 取扱説明書、 ゼロ校正プレート(2種)、 プラスチック標準片(5枚:50um、 100um、 250um、 500um、 1000um)、 テスト電池(単4乾電池x2)、 専用ソフト、USBケーブル、 |
販売元 | 株式会社佐藤商事 修理や不具合点検など、弊社にお気軽にご相談ください。 |
校正プレート、標準板を使用し校正をかけることができます。
もしくは、測定対象と同種、同形状、同厚のものでゼロ点、標準調整を行ってください。
素地 | 測定被膜 |
鉄・鋼 | 塗装 |
プラスチック |
ラッカー |
樹脂 |
ゴム |
エナメル |
ライニング |
亜鉛 |
クローム |
錫 |
銅 |
アルミニウム |
その他 |
アルミニウム・銅・真鍮 等 | 塗装 |
ゴム |
プラスチック |
エナメル |
ラッカー |
樹脂 |
その他 |
※アルミ/非磁性金属の素地の上のメッキ(金属)膜厚計測はできません
※SUS(ステンレス)は、加工によってムラ(磁性を帯びる所、帯びない所)のある場合があり、膜厚測定ができない可能性があります(SUS304、オーステナイト鋼は測定)
商品詳細はこちら(佐藤商事サイト商品ページへ)
" alt="注文 サトテック 膜厚計デュアルタイプ MJ-TG77">